有資格者一覧表 |
| 社員 | |||
|---|---|---|---|
| 1級施工管理技士 | 1名 | ||
| 2級施工管理技士(仕上げ) | 3名 | ||
| 玉掛け | 3名 | ||
| クレーン | 1名 | ||
| 有機溶剤取扱主任者 | 1名 | ||
| 職長教育 | 4名 | ||
| 高所作業車 | 10M未満 | 3名 | |
| 協力業者技術有資格一覧 | |||
| 各種技能資格 | シーリング1級技能士 | 4名 | |
| ウレタン系塗膜防水 | 3名 | ||
| FRP系塗膜防水 | 2名 | ||
| 塩ビ樹脂系シート防水 | 5名 | ||
| 加硫ゴム系シート防水 | 5名 | ||
| 樹脂接着剤注入施工 | 5名 | ||
| アスファルト系シート防水 | 5名 | ||
| 2016年3月17日 |
防水工事業・塗装工事業 ミツハラ防水有限会社 岐阜県瑞浪市土岐町986番地の95 |
||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
有資格者一覧表 |
| 社員 | |||
|---|---|---|---|
| 1級施工管理技士 | 1名 | ||
| 2級施工管理技士(仕上げ) | 3名 | ||
| 玉掛け | 3名 | ||
| クレーン | 1名 | ||
| 有機溶剤取扱主任者 | 1名 | ||
| 職長教育 | 4名 | ||
| 高所作業車 | 10M未満 | 3名 | |
| 協力業者技術有資格一覧 | |||
| 各種技能資格 | シーリング1級技能士 | 4名 | |
| ウレタン系塗膜防水 | 3名 | ||
| FRP系塗膜防水 | 2名 | ||
| 塩ビ樹脂系シート防水 | 5名 | ||
| 加硫ゴム系シート防水 | 5名 | ||
| 樹脂接着剤注入施工 | 5名 | ||
| アスファルト系シート防水 | 5名 | ||
| 2016年3月17日 |
![]() |